消費税総額表示Q&A
平成16年4月1日より、店頭で表示する商品価格はすべて総額表示(消費税込みの価格)となります。
表示方法等についてQ&A形式で説明いたします。
| Q1 | すべて変えるの? 商品の価格表示は値札、ポスター、チラシ、カタログ、レシート、商品のパッケージの印刷など様々なものがあります。すべてを消費税込みの総額に変えなければなりませんか? |
||||
| A | レシートは本体価格可能 消費者が買い物で商品を選ぶ際に見る価格はすべて総額で表示しなければなりません。店内の値札やポスター、チラシ、カタログなどがそれに当たります。 それに対しレシートは代金を支払ったことの証明であり、消費者が購入前に見ることはありません。そのため本体価格、つまり消費税を抜いた価格を表示してもかまいません。 商品のパッケージに印刷されているメーカーの希望小売価格も同様です。小売店が独自の値札で総額を表示していれば、消費者は商品のパッケージではなく値札を見て買い物をしますから、メーカー希望小売価格が総額か本体価格かは問われません。 一言で総額表示といっても、いろいろな方法があります。一つは総額だけを表示する方法です(A)。消費者に分かりやすい反面、値上がり感を与える恐れがあります。スーパーなどの業界団体である日本チェーンストア協会は、この方法を勧めています。 二つ目は総額と本体価格を併記する方法です(B)。値上げしていないことをアピールできますが、細かな数字が並んで見にくくなる恐れがあります。日本百貨店協会はこれを勧めています。 (C)のように先に本体価格を表示し、その後ろにカッコ付けで総額を続けることも可能です。但し(D)のように総額より本体価格の方が字が大きかったり、色が派手だったりして目立つ場合は、消費者に誤解を与えかねず認められません。 4月1日までに総額表示に切り替わっていなければ、罰則はないものの、国税局などから指導を受ける恐れがあります。 *レジシステムの変更については、下記Q4をご覧ください。 |
||||
|
|||||
| Q2 | 100円ショップは? 百円ショップの商品は消費税込みで105円ですが、店名も総額表示のルールに従って百五円ショップに改めなければならないの? |
||||
| A |
店名変更は不要 百円ショップにとって難しいのは、消費者の間に総額表示が浸透してきたときの対応です。 |
||||
| Q3 | 端数の処理は? 本体価格に消費税率をかけると1円未満の端数が生じる商品はどう表示するのですか? |
||||
| A | 「切り捨て」継続 総額表示で価格をいくらにするかは各小売店の自由ですから、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでもかまいません。 ただ現在はほとんどの小売店が1円未満の消費税額を切り捨てています。消費者に便乗値上げしたと思われないように、安売りを売り物にしているスーパーなどは総額表示移行後も切り下げを継続する見通しです。 例えば消費税抜きの本体価格が150円の商品の場合、消費税額は7円50銭ですから、50銭を切り捨てて総額表示は157円になるわけです。 ただ、注意が必要なのは納税額です。端数部分を切り捨てた後の総額から消費税額を逆算すると端数が発生する場合があります。総額表示後のレシートや領収書に税額が明記してある場合に限り、特例措置として切り捨てた端数部分は納税する必要がありません。逆に税額が明記していなければ、端数部分も納税しなければなりません。 財務省は、この特例措置適用を「当分の間」としています。当初、財務省は総額表示では端数の切捨ては認めないとしていましたが、小売業者などの強い反発で特例を継続した経緯があります。 レジシステムの変更が間に合わず、従来通り税抜き価格を元に消費税を算出する方式を行っている場合、端数処理の特例適用期間は「3年間」に定められました。 |
||||
| Q4 | レジシステムの変更は? 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか? |
||||
| A | 変更したほうがいいでしょう 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払い総額」の表示を義務付けるものであって、レジシステムの変更を義務付けるものではありません。 しかし、「総額表示」の下で、これまでのように「税抜き価格」を基に計算するレジシステムを用いた場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。 したがって、このような場合(税抜き価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合)には、「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます。 |
||||
(値札の表示)
|
*157円の商品を2個販売した場合 「税込価格」を基に計算:157円×2個=314円 「税抜価格」を基に計算:150円×2個×1.05=315円 |
||||
|
|||||
| Q5 | 端数切り上げ表示は? 消費税率をかけると1円未満の端数が生じる場合、端数を切り上げて表示してもいいのでしょうか? |
||||
| A | 百貨店協が推奨 総額表示する際の価格設定は小売店の自由なので、切り上げ表示することも可能です。日本百貨店協会は加盟店に切り上げ方式の採用を勧めています。価格が高めに表示され、割安感は出ませんが、「消費者のトラブルが一番少ない方式」と百貨店協会は見ています。 例えば、本体価格が150円の商品に消費税率5%をかけると157円50銭になります。同協会は店頭表示などは切り上げの158円、、レシートは切り捨ての157円にするよう勧めています。 理由は複数個買った場合の消費者の受ける印象です。多くの百貨店は4月以降も外税方式で合計額に課税します。本体価格150円の商品を10個買った場合、客の支払い金額は150円を10倍して、税率をかけた1,575円です。 もし、総額表示を切り捨てた157円にすると、客は支払い金額の合計は1,570円と考えるので、「なぜ5円余分に請求されるのか」と疑問を持つかも知れません。店頭の表示を端数を切り上げた158円にすれば、支払う際は「5円少なくてすんだ」ということになり、消費者に不信感を与える恐れが少なくないと見ています。 |
||||
| Q6 | 商品タグ 商品を陳列している棚の値札は4月1日から総額表示に切り替えることにしていますが、個々の商品のタグ(値札)が本体価格表示のままになってしまう可能性があります。こうしたケースは景品表示法上、問題とされますか? |
||||
| A | 消費者の誤解防ぐ工夫を あたかも本体価格が税込価格であるかのように、消費者が誤認する恐れがある場合、景表法4条2号の「有利誤認」に当たる恐れがあります。 質問のケースでは棚札に総額を、税込価格と誰にでもわかるように明示してあれば有利誤認とみなされる可能性は低いでしょう。個々の商品のタグや値札に本体価格が表示されていることを店内のどこかで、わかるように断っておけば、尚念入りな対応といえます。 総額表示に移行しても「従来価格に据え置いている」と表示することは、事実であれば景表法には抵触しません。逆に実際は価格を引き上げているのに「据え置き」と表示すれば有利誤認の恐れが濃厚です。 大切なのは消費者の誤認の余地をできるだけ狭める努力をすることです。4月以降に限らず、4月までのこの時期も、値札や棚札は税込み表示と税抜き表示が混在しており、消費者にはわかりにくい売り場になっています。すべての表示価格が税抜きなのか税込みなのか、一目でわかる工夫が必要です。この原則が店頭だけではなくカタログやネット通販などあらゆるメディアに適用されると考えるべきです。 過去に公正取引委員会が排除命令を出した事案には販売実績がない販売価格を「通常価格」と偽ったとされた例などがあり、警告したのは比較対象となる他店価格を引き上げて値引き幅を過大に見せたとされた例などがあります。 こうした処分や行政指導を受けるのは故意に偽った上調査対象となっていることを認識しても改めないなど、少なからず悪質性が認められるケースが多いようです。うっかりミスが即座に摘発されたり、社名公表の上指導を受けるといった心配はほとんどないと思われます。 |
||||
| Q7 | 値引きはどうするの? 「○○円引き」「○○%割引」などの値引き表示はどうしたらいいでしょうか? |
||||
| A | 基準が異なれば計算結果も違う 総額表示は,商品そのものの価格についての規定です。値引きを示す方法は、小売店の自由に任されています。 したがって、本体価格を比べて「○○%割引」や「○○円引き」としてもいいし、消費税を加えた総額を比べて「○○%割引」や「○○円引き」としても、どちらでもかまいません。 ただ、「○○円引き」など、値引き額を表示する場合は注意が必要です。税抜きの本体価格を基準にする場合と、税込みの総額を基準にする場合とでは、同じ値段の商品でもレジでの計算結果が違ってきます。 例えば本体価格480円、税込み総額504円の商品を100円値引きするケースを考えてみましょう。総額を基準にした場合、504円から単純に100円値引いた404円が消費者が支払う金額です。しかし、本体価格を基準にすると、480円から100円値引きした380円に、消費税率5%をかけた399円が支払い金額となります。 現在の値引き表示はほとんどが本体価格を基準に計算しています。値引きの基準を総額に切り替えると、例えば前のケースで言えば5円、消費者から余計に支払いを受けることができるようになり、売上がかさ上げされます。税込み404円の消費税分は19円23銭、399円は同19円ですから、消費税分をさしい引いた金額で比べても店側にメリットがあります。 逆に本体価格を基準にする場合は、これまでの方式と同じですから、レジシステムなどを変えなくても対応しやすい利点があります。消費者が総額表示方式に慣れるまでは、こちらのほうがわかりやすいかもしれません。 それでは、店頭の商品価格表示を総額、つまり税込みで504円とし、値引き額を「105円」として、消費者から399円受け取る、という方法はどうでしょう。これも「法律違反とは言えない」(財務省)ので可能です。 確かに、この方法にすれば、より割安感が強調されます。ただ、総額表示前と実は値引き額が変わっていないことに消費者は必ず気づくでしょう。店に対する不信感につながりかねず、余り賢明な方法とはいえません。 |
||||
| Q8 | 書籍も一斉切り替え? 現在流通している書籍のカバーには「定価(本体1,000円+税)」などと標記されていますが、カバーにシールを張るなど何らかの形で総額を表示する必要があるのですか? |
||||
| A | 当面は混在容認 書籍カバーの価格の標記方法は、現行のままでかまいません。定価(本体1,000円+税)といった表示のほかに、「定価 本体1,000円(税別)」「定価1,050円(本体1,000円)(5)」といった表示のしかたもあります。(5)は消費税率5%を意味します。一定期間しか店頭に並ばない雑誌については、定価1,050円(本体1,000円)の標記を続けます。 書籍の場合、本に挟み込むスリップ(定価カード)に総額を表示するのが最も現実的な対応となります。税率が変わるたびにカバーを取り替えることは事実上できないからです。スリップの総額表示は、多くの出版社が昨夏から取り組んでおり、既に総額表示は始まっています。 4月1日時点ですべての書籍を総額表示に切り替えるのは、書店側にとりかなりの労力です。売れない書籍は返品されるため、総額表示のない書籍の大半は一定の期間が過ぎれば店頭からなくなります。「準備が間に合わないケースがある事情は理解できる」(財務省)として、ある程度の期間、表示が混在するのは認められそうです。 日本書籍出版協会などは「当面、総額表示のないものも、混在しています」とかかれたポスターを製作しました。書籍取次を通じ、3月中に全国の書店に配布し、消費者が混乱しないよう、店頭で注意を促します。 消費税率をかけると1円未満の端数が生じる場合、今まで通り、書店側の判断で端数を切り捨てることも可能です。ただ、店頭販促広告(POP)は出版社が指定した定価を標記しなければなりません。書籍は再販契約上、出版社が再販価格を指示し、実質的な責任を負っているためです。 |
||||
| Q9 | レシート 表記はどうしたら? 総額表示ではレシート上の表記をどうしたらよいでしょうか? |
||||
| A | 3通り、どれでも一長一短 3通りの方法があります。大別すると「本体価格をベースとした表記方法」と「総額をベースにした表記方法」に分けられます。 そのうち「総額ベース」の方式は税額をレシート上に記載するか否かで二分されるため最終的には @本体価格をベースに精算する従来通りの方法(税額も明記) A総額ベースで精算し税額も明記 B総額ベースで精算し税額は記載せず の3通りに分類できます。 ただ、どの手法にも一長一短があります。 @は既存のレジシステムでそのまま運用できるので、目先の負担は軽くなります。ただ、店頭の値札表示とレシート上の価格が食い違う場合があるため、消費者に混乱を招く恐れがあります。また、この方法を使えるのは「3年間」とされており根本的な解決にはなりません。 Aは店頭の値札とレシート上に表記される価格が一致するため、消費者に受け入れられやすい方式です。しかし、レジシステムの変更が必要になり、既存のシステムが古い場合には莫大なコストと手間がかかります。 Bは税額を明記しないことで消費者にかかる真理的な税負担を軽くすることができます。しかしAが企業負担の軽減につながる端数処理の特例を「当分の間」適用できるのに対し、Bは適用できないため、税負担は重くなります。 |
||||
| Q10 | 本体価格ベースで精算 本体価格をベースに精算すると、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか? |
||||
| 店頭にも本体価格必要 既存のレジシステムをそのまま使うことができるので、大手スーパーで数億円と言われているレジシステムの切り替えコストがかかりません。ただ、店頭で総額を表示しておきながらレシートに印字されるのが本体価格では、値段が食い違ってしまい混乱を招きます。そのため、公正取引委員会では「本体価格をベースにする場合は店頭に本体価格も併記すべきだ」としています。 もともと本体価格を併記する方針だった百貨店にとっては使いやすい手法といえますが、問題はスーパーです。商品の大半を占める生鮮品は、相場によって毎日価格が変わります。精肉や惣菜などパックごとに価格が変わる商品も多いのですが、現実問題として、毎日、パックごとに2種類の値段を算出して表記するのは困難。本体価格を併記しにくいため、この方法を採用するスーパーは少ないようです。 この方式では税額が記載されるので、納付税額は1円未満の端数を切り捨てることができます。端数処理特例には3年間という期限が設けられていますが、特例が規定しているのはあくまで納付税額の計算方法だけ。法令上はレシートを本体価格ベースで表記しても違法になりません。ただ、財務省は「3年たてば社会全体が総額表示へ移行しており、その中でレシートだけ本体価格を維持するのはいかがなものか」と否定的で、実際にはレシート表記も早晩総額化を迫られることになりそうです。 |
|||||
| Q11 | 総額精算の利点は? 総額をベースにした精算方法では、どのような利点があるのでしょうか? |
||||
| A | 消費者になじみやすすい 総額をベースにする方法は、レシート上に税額を記載するか否かで2通りに分けられます。共通のメリットとしては、値札表示とレシート上の価格が一致するため消費者に受け入れられやすいことのほか、「消費者にはどの程度の税負担をしているかを知らしめるべきだ」との消費者団体の要望に応えられるといった点が挙げられます。 違いが際立つのは、企業が納める消費税額に端数処理特例の適用ができるかどうかです。端数処理特例は、消費税を計算して1円未満の端数が生じた場合、端数を切り捨てた金額を消費者から受け取り納税してもいいというものです。当初、財務省は総額表示への変更を機会に特例を廃止する考えでしたが、3年間に限り継続されることになりました。 ただ、特例が適用されるためには、レシートに税額を明記することが条件になります。特例を使った場合と使わない場合の負担の差は、単純計算で売上高の0.5%分に相当し、大きな業績圧迫要因になりかねません。 しかし、税額を明記してしまうと「逆に消費者心理を冷え込ませる影響が大きい」(大手スーパー)と指摘する声も出ています。税額を明記するか否か、対応は二分されています。 |
||||